Daftar harga Toyota Bali terbaru 2020 berlaku diseluruh wilayah Bali meliputi kota Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Bangli, Jembrana dan sekitarnya.
Harga Toyota Bali Terbaru 2020
Pricelist Harga mobil Toyota terbaik pilihan keluarga Indonesia. Lihat harga Toyota idamana Anda disini dan mulai konsultasikan rencana pembelian mobil Toyota idama Anda dengan menghubungi rekomendasi Sales Toyota Bali kami.
TOYOTA AGYA | | |
TYPE | M/T | A/T |
1.2 G | Rp 166.228.000 | Rp 180.328.000 |
1.2 TRD | Rp. 171.328.000 | Rp 188.028.000 |
| | |
TOYOTA CALYA | | |
TYPE | M/T | A/T |
1.2 E STD | Rp 174.128.000 | - |
1.2 E ABS | Rp. 177.128.000 | - |
1.2 G | Rp. 180.278.000 | Rp 194.978.000 |
| | |
TOYOTA YARIS | | |
TYPE | M/T | CVT |
1.5 E | Rp.291.028.000 | Rp 302.228.000 |
1.5 G | Rp 296.028.000 | Rp 307.228.000 |
1.5 S TRD | Rp 314.428.000 | Rp 325.428.000 |
1.5 S TRD | Rp.318.428.000 | Rp.330.428.000 |
TOYOTA RUSH | | |
TYPE | M/T | A/T |
1.5 G | Rp 287.895.000 | Rp 297.895.000 |
1.5 S TRD | Rp 299.795.000 | Rp 309.795.000 |
| | |
TOYOTA COROLLA CROSS | | |
TYPE | GASOLINE | HYBRID |
1.8 CVT | Rp 475.800.000 | Rp 517.800.000 |
| | |
TOYOTA C-HR | | |
TYPE | GASOLINE | HYBRID |
1.8 CVT ST | Rp 533.100.000 | Rp 560.300.000 |
1.8 CVT | Rp 534.600.000 | Rp 570.800.000 |
| | |
TOYOTA VIOS | | |
TYPE | M/T | CVT |
1.5 E | Rp 323.583.000 | - |
1.5 G | Rp 342.633.000 | Rp 359.783.000 |
| | |
TOYOTA ALTIS | | |
TYPE | M/T | CVT |
1.8 G | - | Rp 508.683.000 |
1.8 V | - | Rp 530.733.000 |
HYBRID | - | Rp 610.283.000 |
| | |
TOYOTA CAMRY | | |
TYPE | M/T | A/T |
2.5 G | - | Rp 664.750.000 |
2.5 V | - | Rp 699.400.000 |
2.5 L | - | Rp 874.250.000 |
| | |
TOYOTA HILUX | | |
TYPE | M/T | A/T |
2.0 SC | Rp 241.000.000 | - |
2.4 SC | Rp 282.600.000 | - |
2.4 SC | Rp 373.300.000 | - |
2.4E DC | Rp 455.250.000 | - |
2.4G DC | Rp 480.750.000 | - |
2.4V DC | - | Rp 523.150.000 |
| | |
TOYOTA HIACE PREMIO | | |
TYPE | M/T | A/T |
COMMUTER | Rp 540.095.000 | - |
PREMIO | Rp 578.495.000 | - |
| | |
TOYOTA VOXY | | |
TYPE | M/T | A/T |
- | - | Rp 524.500.000 |
| | |
TOYOTA ALPHARD | | |
TYPE | M/T | CVT |
2.5 X | - | Rp 1.082.600.000 |
2.5 G | - | Rp 1.239.400.000 |
3.5 Q | Rp 2.006.600.000 | - |
| | |
TOYOTA VELLFIRE | | |
TYPE | M/T | CVT |
2.5 G | - | Rp 1.239.500.000 |
| | |
TOYOTA FT | | |
TYPE | M/T | CVT |
2.0 FT 86 | Rp 803.650.000 | - |
2.0 FT 86 | - | Rp 810.250.000 |
2.0 FT 86 | - | Rp 843.950.000 |
| | |
TOYOTA SUPRA | | |
TYPE | M/T | CVT |
3.0 L | - | Rp 2.212.000.000 |
| | |
TOYOTA LAND CRUISER | | |
TYPE | M/T | CVT |
| - | Rp 2.234.450.000 |
| - | Rp 2.589.550.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Hubungi rekomendasi Sales Toyota Bali (David) untuk mendapatkan layanan mulai dari informasi produk, promo Toyota Bali dan ketersedian stok hingga proses pembelian mobil Toyota idaman Anda dengan promo terbaik kami.